top of page
Alat dan Mesin Pertanian
PT. WELLS PRIMA GLOBAL
Fertilizer Spreader (Tractor Implement)
Spreader dengan coupling
(CH-320J)
Spreader hidrolik & hidrolik otomatis
(CH-320H / CH-320HA)
Fertilizer spreader
(CH-600H / CH-600J)
Spesifikasi
Kode Produk | Tipe | Kapasitas | Dimensi P (mm) | Dimensi L (mm) | Dimensi T (mm) | Berat (kg) | Lebar kerja | Linkage | Sistem penggerak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-320J | Implement traktor | 320L | 1090 | 1050 | 1050 | 50 | 4-10m | 3 point linkage | PTO |
CH-320JC | Implement traktor | 320L | 1090 | 1050 | 1050 | 50 | 4-10m | 3 point linkage | PTO |
CH-320H | Implement traktor | 320L | 1090 | 1050 | 950 | 50 | 4-10m | 3 point linkage | Hidrolik |
CH-320HC | Implement traktor | 320L | 1090 | 1050 | 950 | 50 | 4-10m | 3 point linkage | Hidrolik |
CH-320HA | Implement traktor | 320L | 1090 | 1050 | 950 | 51 | 4-10m | 3 point linkage | Hidrolik |
CH-600J | Implement traktor | 600L | 1490 | 1562 | 1120 | 80 | 4-10m | 3 point linkage | PTO |
CH-600H | Implement traktor | 600L | 1490 | 1562 | 1120 | 85 | 4-10m | 3 point linkage | Hidrolik |
Karakteristik
-
Tinggi tanki paling rendah, sehingga memudahkan proses pemasukkan pupuk
-
Titik berat mesin diatur agar bergeser ke bagian depan mesin saat tanki terisi, sehingga mesin tetap seimbang
-
Penyebaran rata karena jumlah pupuk yang disebar dapat diatur hingga kuantitas kecil dengan mudah
bottom of page